Descripción del Torneo
Acreditación 15:00hs
Inicio del torneo 16:00hs
Inscripción $35.000 (incluye todas las partidas del torneo)
voucher por 1 consumición en parrilla + 1 bebida.
inscripción IFPA.
Premio a los ganadores.
Torneo Finalizado
32 jugadores participaron.
Posiciones Finales
| # | Jugador | Rating | Puntos |
|---|---|---|---|
| Marton Larrosa IFPA #86934 | 1829 | +8.64 | |
| Adrian Bernal IFPA #86436 | 1450 | +4.83 | |
| Alejandro Fiorentino IFPA #86573 | 1791 | +3.21 | |
| 4 | Mariano Villegas Gonzalez IFPA #144108 | 1522 | +2.22 |
| 5 | Mauro Amiama IFPA #156880 | 1572 | +1.59 |
| 6 | Alejandro Stancato IFPA #156879 | 1547 | +1.17 |
| 7 | Santiago Bernal IFPA #94893 | 1539 | +0.91 |
| 8 | Tomas Otamendi IFPA #144105 | 1358 | +0.75 |
| 9 | Sebastian Buccafusco IFPA #86434 | 1576 | +0.67 |
| 10 | Pablo Leonardi IFPA #86392 | 1472 | +0.62 |
| 11 | Faustino Paez IFPA #86507 | 1377 | +0.59 |
| 12 | Matias Guadalupe IFPA #106098 | 1323 | +0.57 |
| 13 | Franco Angiono IFPA #123723 | 1387 | +0.54 |
| 14 | Matias Brenta IFPA #108729 | 1319 | +0.51 |
| 15 | Lautaro Nuñez De Arco IFPA #86391 | 1196 | +0.49 |
| 16 | Andres Compagnucci IFPA #86935 | 1517 | +0.46 |
| 17 | Laura Almendra Varas IFPA #150073 | 1144 | +0.43 |
| 18 | Fernando Beretta IFPA #108031 | 1376 | +0.40 |
| 19 | Sergio Anibal Rositto IFPA #96540 | 1276 | +0.38 |
| 20 | Carlos Alberto Villegas IFPA #144107 | 1179 | +0.35 |
| 21 | Gabriel Peña IFPA #86936 | 1314 | +0.32 |
| 22 | Tomas Ussher IFPA #147602 | 1257 | +0.30 |
| 23 | Jessica Praznik IFPA #143015 | 1174 | +0.27 |
| 24 | Ariel Nizza IFPA #106096 | 1034 | +0.24 |
| 25 | Gabriel Fersan IFPA #128115 | 1257 | +0.22 |
| 25 | Mariana Point IFPA #150075 | 1045 | +0.22 |
| 27 | Almendra Abritta Peña IFPA #150072 | 989 | +0.16 |
| 28 | Sebastian Grudzien IFPA #156881 | 993 | +0.13 |
| 29 | Diego Levitin IFPA #123913 | 1139 | +0.11 |
| 30 | Natalia Mascarin IFPA #145985 | 1218 | +0.08 |
| 31 | Pablo Verruto IFPA #140390 | 1281 | +0.05 |
| 32 | Julián Sanguinetti IFPA #150077 | 1081 | +0.03 |
Información
Compartir
Enviar Comprobante de Pago
Click: ampliar (3 niveles: 1x → 2x → 4x) | Arrastrar: mover imagen