Descripción del Torneo
¡Bienvenid@s tod@s a un nuevo torneo IFPA oficial en Pinbar10! 🏆
Este 9 de Julio: Torneo "Flipendencia Volumen II" 🎉
🎯 Formato del Torneo:
Matchplay en grupos de 4 jugadores. Las rondas clasificatorias se disputarán desde las 14.30hs hasta las 19hs, momento en que se dará inicio a las finales con modalidad de Doble Eliminación.
🕓 Cronograma:
12:00 a 14:00hs — Almuerzo disponible (ver opciones abajo)
14:00hs — Check-in de jugadores/as
14:30hs — Inicio del Torneo
19:00hs — Comienzo de rondas finales (Doble Eliminación)
🍲 Almuerzo Patrio del 9 de Julio:
Locro Patrio + Empanada.
(El almuerzo es un opcional con costo separado, e incluye una bebida y pan)
🏆 Premios:
Trofeos para los 3 primeros puestos y sorteos sorpresa para tod@s l@s participantes a lo largo del torneo.
La inscripción al torneo incluye las fichas para todas las rondas y un lunch (no incluye bebida).
Esta será una jornada muy especial e histórica para nuestro Club ya que en transcurso del torneo tendremos el Acto Oficial de la "Declaración de Interés Cultural al Club de Flippers Pinbar10", por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la mano del Dip. Claudio Ariel Romero (a quien agradecemos profundamente por reconocer nuestra labor y presentar el proyecto ante la Legislatura). Enlace a la resolución: https://parlamentaria.legislatura.gob.ar/pages/download.aspx?IdDoc=221381
¡L@S ESPERAMOS!
Torneo Finalizado
30 jugadores participaron.
Posiciones Finales
| # | Jugador | Rating | Puntos |
|---|---|---|---|
| Marton Larrosa IFPA #86934 | 1874 | +4.79 | |
| Alejandro Fiorentino IFPA #86573 | 1830 | +2.48 | |
| Pablo Leonardi IFPA #86392 | 1463 | +1.56 | |
| 4 | Franco Angiono IFPA #123723 | 1453 | +1.03 |
| 5 | Mauro Castellano IFPA #160195 | 1626 | +0.71 |
| 6 | Adrian Bernal IFPA #86436 | 1498 | +0.53 |
| 7 | Santiago Bernal IFPA #94893 | 1579 | +0.42 |
| 8 | Mariano Villegas Gonzalez IFPA #144108 | 1541 | +0.38 |
| 9 | Andres Compagnucci IFPA #86935 | 1534 | +0.35 |
| 11 | Gabriel Redelico IFPA #162409 | 1294 | +0.32 |
| 11 | Gabriel Fersan IFPA #128115 | 1364 | +0.32 |
| 11 | Pablo Verruto IFPA #140390 | 1263 | +0.32 |
| 11 | Julián Sanguinetti IFPA #150077 | 1247 | +0.32 |
| 15 | Cesar Rossito IFPA #162408 | 1304 | +0.26 |
| 15 | Esteban Mazzoli IFPA #86571 | 1485 | +0.26 |
| 15 | Sergio Anibal Rositto IFPA #96540 | 1298 | +0.26 |
| 17 | Guillermo Pujada IFPA #162405 | 1248 | +0.22 |
| 18 | Guillermo Bobillo IFPA #162404 | 1221 | +0.21 |
| 19 | Patricio Martin IFPA #162403 | 1179 | +0.19 |
| 19 | Alberto Abraham IFPA #143014 | 1092 | +0.19 |
| 21 | Almendra Abritta Peña IFPA #150072 | 1012 | +0.16 |
| 22 | Diego Levitin IFPA #123913 | 1161 | +0.14 |
| 22 | Mauro Amiama IFPA #156880 | 1337 | +0.14 |
| 24 | Franco Clivaggio IFPA #160202 | 1106 | +0.11 |
| 25 | Gustavo García IFPA #162407 | 1027 | +0.10 |
| 26 | Ana Levitin IFPA #123914 | 1189 | +0.08 |
| 27 | Federico Damian Perez IFPA #162406 | 971 | +0.06 |
| 28 | Alejandro Gabella IFPA #150076 | 933 | +0.05 |
| 29 | Jessica Praznik IFPA #143015 | 1123 | +0.03 |
| 30 | Manuel Kaplan IFPA #162402 | 888 | +0.02 |
Información
Compartir
Enviar Comprobante de Pago
Click: ampliar (3 niveles: 1x → 2x → 4x) | Arrastrar: mover imagen