Descripción del Torneo
Ballester Pinball Club - Torneo IFPA N°9
Vení a participar de una nueva aventura con el formato de clasificación FLIP-FRENZY
Sábado 6 de junio
Acreditación: 16:00hs / Inicio del torneo: 16:30hs
Inscripción: $40.000 (incluye todas las partidas del torneo y merienda con facturas)
Clasificación: Flip Frenzy (3 horas) con beneficios para los primeros puestos, clasifican 8 jugadores
Finales: Group Elimination (2 grupos de 4 jugadores separados según su clasificación. Cada grupo jugará 2 partidas con puntaje 7-5-3-1 y los mejores 2 de cada grupo avanzan a la final con el mismo esquema)
¿Qué es el FLIP FRENZY?
-
El jugador 1 se convertirá en el jugador 2 en la nueva partida
-
-
Torneo Finalizado
17 jugadores participaron.
Posiciones Finales
| # | Jugador | Rating | Puntos |
|---|---|---|---|
| Alejandro Fiorentino IFPA #86573 | 1830 | +7.17 | |
| Marton Larrosa IFPA #86934 | 1874 | +3.58 | |
| Gabriel Fersan IFPA #128115 | 1364 | +2.17 | |
| 4 | Esteban Mazzoli IFPA #86571 | 1485 | +1.38 |
| 5 | Sebastian Bustamante IFPA #86938 | 1279 | +0.92 |
| 6 | Mariano Villegas Gonzalez IFPA #144108 | 1541 | +0.65 |
| 6 | Dario Mecca IFPA #99601 | 1391 | +0.65 |
| 8 | Gabriel Peña IFPA #86936 | 1322 | +0.42 |
| 9 | Matias Brenta IFPA #108729 | 1337 | +0.38 |
| 10 | Andres Compagnucci IFPA #86935 | 1534 | +0.34 |
| 10 | Faustino Paez IFPA #86507 | 1372 | +0.34 |
| 12 | Enrique Brachetti IFPA #86576 | 1237 | +0.25 |
| 13 | Edgardo Awad IFPA #125827 | 1482 | +0.21 |
| 13 | Sebastian Buccafusco IFPA #86434 | 1559 | +0.21 |
| 15 | Adrian Bernal IFPA #86436 | 1498 | +0.13 |
| 16 | Sergio Anibal Rositto IFPA #96540 | 1298 | +0.08 |
| 17 | Roberto Ayub IFPA #99598 | 1127 | +0.04 |
Información
Compartir
Enviar Comprobante de Pago
Click: ampliar (3 niveles: 1x → 2x → 4x) | Arrastrar: mover imagen