Descripción del Torneo
¡Bienvenid@s a un Nuevo Torneo IFPA de Pinbar10!
Modalidad de clasificación: “Group Matchplay” (con partidas de 4 jugadores en cada ronda para máxima puntuación IFPA).
Cantidad de rondas: se jugará la cantidad que el tiempo permita hasta las 20hs (con un mínimo de 8 rondas) y luego se dará comienzo a las Finales.
Finales: 12 finalistas
Modalidad: “Amazing Race”
Según la posición de clasificación, ingresan al final de la fila:
5to clasificado ingresa en ronda 2
4to clasificado ingresa en ronda 3
3er clasificado ingresa en ronda 4
2do clasificado ingresa en ronda 5
1er clasificado ingresa en ronda 6
Los últimos 4 jugadores de la Amazing Race juegan la final en 3 máquinas: una 80s, una 90s y una 2000s (puntuación 7-5-3-1). Si hubiera un empate se realiza desempate a partido único.
Inscripción más las Fichas para todas las rondas: $25000.-
Incluye registro IFPA + Trofeos para los integrantes del Podio
Adicional para participar del "pozo" que se repartirá según el puesto alcanzado: $10000 (Opcional)
El sistema reparte el pozo automáticamente según la cantidad de jugadores: 4-8 jugadores premia 4 puestos, 8-12 jugadores premia 6 puestos, más de 12 jugadores premia 8 puestos.
Opción Almuerzo:
Entrada: Empanada de Carne o Pollo
Plato Principal: Matambre con ensalada rusa
Bebida: Vaso de gaseosa o agua mineral
Postre: Barra helada de Chocolate y Dulce de leche.
Domingo 30 de Noviembre 2025
Almuerzo: a partir de las 13hs
Acreditación: 15hs
Inicio del Torneo: 15.30hs (puntual)
Para inscribirse completar los datos desde el botón correspondiente, luego seleccionar los opcionales y dirigir el pago al alias "pinbarok". Aparecerán opciones para enviar el comprobante de pago y confirmar así la inscripción.
¡L@s esperamos!
Torneo Finalizado
24 jugadores participaron.
Posiciones Finales
| # | Jugador | Rating | Puntos |
|---|---|---|---|
| Alejandro Fiorentino IFPA #86573 | 1791 | +9.80 | |
| Sergio Anibal Rositto IFPA #96540 | 1276 | +4.75 | |
| Marton Larrosa IFPA #86934 | 1829 | +2.84 | |
| 4 | Faustino Paez IFPA #86507 | 1377 | +1.80 |
| 5 | Adrian Bernal IFPA #86436 | 1450 | +1.22 |
| 6 | Pablo Verruto IFPA #140390 | 1281 | +0.91 |
| 7 | Pablo Leonardi IFPA #86392 | 1472 | +0.76 |
| 8 | Franco Angiono IFPA #123723 | 1387 | +0.69 |
| 9 | Mariano Villegas Gonzalez IFPA #144108 | 1522 | +0.65 |
| 10 | Santiago Bernal IFPA #94893 | 1539 | +0.61 |
| 11 | Gabriel Peña IFPA #86936 | 1314 | +0.57 |
| 12 | Sebastian Bustamante IFPA #86938 | 1274 | +0.53 |
| 13 | Adrian Seliar IFPA #106734 | 1342 | +0.49 |
| 14 | Leonardo Fucilieri IFPA #118826 | 1233 | +0.45 |
| 15 | Tomas Otamendi IFPA #144105 | 1358 | +0.41 |
| 16 | Julián Sanguinetti IFPA #150077 | 1081 | +0.37 |
| 17 | Alejandro Gabella IFPA #150076 | 1041 | +0.33 |
| 18 | Lautaro Nuñez De Arco IFPA #86391 | 1196 | +0.29 |
| 19 | Mariana Point IFPA #150075 | 1045 | +0.24 |
| 20 | Sebastian Souto IFPA #150074 | 1067 | +0.20 |
| 21 | Carlos Alberto Villegas IFPA #144107 | 1179 | +0.16 |
| 22 | Jessica Praznik IFPA #143015 | 1174 | +0.12 |
| 23 | Almendra Abritta Peña IFPA #150072 | 989 | +0.08 |
| 23 | Laura Almendra Varas IFPA #150073 | 1144 | +0.08 |
Información
Compartir
Enviar Comprobante de Pago
Click: ampliar (3 niveles: 1x → 2x → 4x) | Arrastrar: mover imagen