Torneo de Almendra Vol.I
Pinbar10 · 24/10/2026 · 26 jugadores (24 activos) · 13 máquinas usadas
Jugadores
26
24 activos
Máquinas
15
13 usadas
Fases
2
Rondas: 6
Estado
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Clasificatoria finalizada Rondas: 3El formato más usado: grupos de 3 o 4 jugadores por máquina, todos juegan la misma máquina y suman puntos según su posición (7-5-3-1).
- Cantidad de rondas
- 3
- Jugadores por partida
- 4
- Sistema de puntaje
- IFPA 4 jugadores (7-5-3-1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Al azar (la siembra no influye)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
Finales
Eliminación por Grupos Finales finalizada Rondas: 3Los clasificados se reparten en grupos; de cada grupo avanzan los mejores a la ronda siguiente, hasta que queda uno.
- Jugadores por partida
- 4
- Clasifican por grupo
- 2
- Final
- 4 jugadores (sin 1 vs 1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Serpiente / Directo (1º con el último, 2º con el penúltimo...)
- Emparejamiento
- Serpiente / Directo (1º con el último, 2º con el penúltimo...)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Siembra invertida (el 1º de la siembra juega último)
TGP aproximado
Juegos significativos
12
TGP
48.0%
tope 200.0%
- Clasificatoria: 6 juegos
- Finales: 6 juegos
Resultados finales
| # | Jugador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino | 86573 |
| 2 | Franco Angiono | 123723 |
| 3 | Marton Larrosa | 86934 |
| 4 | Santiago Bernal | 94893 |
| 5 | Almendra Abritta Peña | 150072 |
| 5 | Julián Tomás Sanguinetti | 150077 |
| 7 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 7 | Gonzalo | — |
| 7 | Mariano Villegas Gonzalez | 144108 |
| 7 | Rocke | — |
| 7 | Shinji | — |
| 7 | Uriel Sapir | 160194 |
| 13 | Facu S. | — |
| 14 | Abigail Krischcautzky | 158228 |
| 14 | Jonny | — |
| 16 | Serena Abritta Peña | — |
| 16 | Mac | — |
| 16 | Nico M. | — |
| 16 | Mono | — |
| 16 | Matias | — |
| 16 | Manuel | — |
| 22 | Jessica Praznik | 143015 |
| 22 | Mauro Castellano | — |
| 24 | Leo | — |
Podio
Franco Angiono
Alejandro Fiorentino
Marton Larrosa
Torneo de Almendra Vol.I
Cargando las rondas…
Desempate resuelto · Máquina:
El orden lo dan los puntajes de la bola o partido de desempate (de mayor a menor).
Cuadro completo
| Instancia | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ronda
CerradaEn juegoEl organizador todavía no generó la primera ronda.
Posiciones en Finales / Playoffs
Eliminación por GruposEn los formatos que eliminan por grupos la posición la define hasta dónde llegó cada jugador (primero los que siguen en juego, y después los eliminados según la ronda en que cayeron).
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino |
| 2 | Franco Angiono |
| 3 | Marton Larrosa |
| 4 | Santiago Bernal |
| 5 | Almendra Abritta Peña |
| 5 | Julián Tomás Sanguinetti |
| 7 | Franco Clivaggio |
| 7 | Gonzalo |
| 7 | Mariano Villegas Gonzalez |
| 7 | Rocke |
| 7 | Shinji |
| 7 | Uriel Sapir |
Posiciones en Clasificatorias
Match Play 3 rondas Clasifican 12| # | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |
| 2 | Uriel Sapir | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 3 | Marton Larrosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 4 | Franco Angiono | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | |
| 5 | Julián Tomás Sanguinetti | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | |
| 6 | Santiago Bernal | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 7 | Mariano Villegas Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 8 | Almendra Abritta Peña | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 9 | Franco Clivaggio | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 10 | Rocke | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | |
| 11 | Gonzalo | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 12 | Shinji | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| Clasifican (12) | |||||||
| 13 | Facu S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 14 | Abigail Krischcautzky | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | |
| 15 | Jonny | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | |
| 16 | Serena Abritta Peña | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 17 | Mac | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 18 | Nico M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 19 | Mono | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | |
| 20 | Matias | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 21 | Manuel | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 22 | Jessica Praznik | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 23 | Mauro Castellano | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 24 | Leo | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
