Torneo IFPA "OKTUBRE" en Pinbar10 - Fiesta de Flippers
Pinbar10 · 25/10/2026 · 24 jugadores (23 activos) · 17 máquinas usadas
Jugadores
24
23 activos
Máquinas
17
17 usadas
Fases
2
Rondas: 11
Estado
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Clasificatoria finalizada Rondas: 7El formato más usado: grupos de 3 o 4 jugadores por máquina, todos juegan la misma máquina y suman puntos según su posición (7-5-3-1).
- Cantidad de rondas
- 7
- Jugadores por partida
- 4
- Sistema de puntaje
- IFPA 4 jugadores (7-5-3-1)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Al azar (la siembra no influye)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
Finales del torneo OKTUBRE
Eliminación por Grupos Finales finalizada Rondas: 4Los clasificados se reparten en grupos; de cada grupo avanzan los mejores a la ronda siguiente, hasta que queda uno.
- Jugadores por partida
- 4
- Clasifican por grupo
- 2
- Final
- 1 vs 1 (Final + Definición 3º/4º)
- Emparejamiento de la 1ª ronda
- Serpiente / Directo (1º con el último, 2º con el penúltimo...)
- Emparejamiento
- Balanceado (evita repetir rivales y máquinas)
- Asignación de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jugador)
- Juegos por ronda
- 1
- Orden de juego
- Balanceado (rota para pasar por cada lugar)
TGP aproximado
Juegos significativos
21
TGP
84.0%
tope 200.0%
- Clasificatoria: 14 juegos
- Finales del torneo OKTUBRE: 7 juegos
Resultados finales
| # | Jugador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Bernal | 94893 |
| 2 | Marton Larrosa | 86934 |
| 3 | Alejandro Fiorentino | 86573 |
| 4 | Pablo Leonardi | 86392 |
| 5 | Esteban Mazzoli | 86571 |
| 5 | Uriel Sapir | 160194 |
| 7 | Adrian Bernal | 86436 |
| 7 | Agustín Intile Noble | 160198 |
| 7 | Federico Damian Perez | 162406 |
| 7 | Almendra Abritta Peña | 150072 |
| 7 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 7 | Rocio Barcia | — |
| 13 | Pablo Artigue | — |
| 14 | Jessica Praznik | 143015 |
| 15 | Sebastian Bustamante | 86938 |
| 16 | Gerardo Subirana | 155281 |
| 16 | Lucio Rodriguez | 160197 |
| 16 | Abigail Krischcautzky | 158228 |
| 19 | Facundo Regalado | — |
| 19 | Julián Tomás Sanguinetti | 150077 |
| 21 | Malena Alarcón | 158229 |
| 22 | Jonathan Díaz | — |
| 22 | Franco Angiono | 123723 |
| 24 | Maria Nazareth Facciuto | — |
Podio
Marton Larrosa
Santiago Bernal
Alejandro Fiorentino
Torneo IFPA "OKTUBRE" en Pinbar10 - Fiesta de Flippers
Cargando las rondas…
Desempate resuelto · Máquina:
El orden lo dan los puntajes de la bola o partido de desempate (de mayor a menor).
Cuadro completo
| Instancia | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador |
|---|---|---|---|
Ronda
CerradaEn juegoEl organizador todavía no generó la primera ronda.
Posiciones en Finales / Playoffs
Eliminación por GruposEn los formatos que eliminan por grupos la posición la define hasta dónde llegó cada jugador (primero los que siguen en juego, y después los eliminados según la ronda en que cayeron).
| # | Jugador |
|---|---|
| 1 | Santiago Bernal |
| 2 | Marton Larrosa |
| 3 | Alejandro Fiorentino |
| 4 | Pablo Leonardi |
| 5 | Esteban Mazzoli |
| 5 | Uriel Sapir |
| 7 | Adrian Bernal |
| 7 | Agustín Intile Noble |
| 7 | Federico Damian Perez |
| 7 | Almendra Abritta Peña |
| 7 | Franco Clivaggio |
| 7 | Rocio Barcia |
Posiciones en Clasificatorias
Match Play 7 rondas Clasifican 12Desempate resuelto · Máquina: Space Invaders (partida completa)
| # | Jugador | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Franco Clivaggio | 88550 |
| 2 | Rocio Barcia | 37500 |
| 3 | Jessica Praznik | 13200 |
El orden lo dan los puntajes de la bola o partido de desempate (de mayor a menor).
| # | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marton Larrosa | 5 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | |
| 2 | Adrian Bernal | 3 | 3 | 1 | 0 | 39.0 | |
| 3 | Agustín Intile Noble | 3 | 3 | 1 | 0 | 39.0 | |
| 4 | Alejandro Fiorentino | 4 | 1 | 0 | 2 | 35.0 | |
| 5 | Esteban Mazzoli | 3 | 2 | 0 | 2 | 33.0 | |
| 6 | Santiago Bernal | 3 | 1 | 1 | 2 | 31.0 | |
| 7 | Pablo Artigue | 2 | 2 | 2 | 1 | 31.0 | |
| 8 | Pablo Leonardi | 1 | 4 | 1 | 1 | 31.0 | |
| 9 | Uriel Sapir | 2 | 1 | 3 | 1 | 29.0 | |
| 10 | Federico Damian Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 29.0 | |
| 11 | Almendra Abritta Peña | 1 | 3 | 2 | 1 | 29.0 | |
| 12 | Franco Clivaggio | 2 | 0 | 4 | 1 | 27.0 | |
| Clasifican (12) | |||||||
| 13 | Rocio Barcia | 2 | 2 | 0 | 3 | 27.0 | |
| 14 | Jessica Praznik | 2 | 1 | 2 | 2 | 27.0 | |
| 15 | Sebastian Bustamante | 2 | 0 | 3 | 2 | 25.0 | |
| 16 | Gerardo Subirana | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | |
| 17 | Lucio Rodriguez | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | |
| 18 | Abigail Krischcautzky | 1 | 2 | 2 | 2 | 25.0 | |
| 19 | Facundo Regalado | 1 | 1 | 3 | 2 | 23.0 | |
| 20 | Julián Tomás Sanguinetti | 1 | 1 | 3 | 2 | 23.0 | |
| 21 | Malena Alarcón | 0 | 3 | 2 | 2 | 23.0 | |
| 22 | Jonathan Díaz | 0 | 2 | 3 | 2 | 21.0 | |
| 23 | Franco Angiono | 0 | 2 | 3 | 2 | 21.0 | |
| 24 | Maria Nazareth Facciuto | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.0 | |
