Torneo de Almendra Vol.I
Pinbar10 · 24/10/2026 · 26 jogadores (24 ativos) · 13 máquinas usadas
Jogadores
26
24 ativos
Máquinas
15
13 usadas
Fases
2
Rodadas: 6
Status
Finalizado
Pinbar10
Formato
Clasificatoria
Match Play Classificatória finalizada Rodadas: 3O formato mais usado: grupos de 3 ou 4 jogadores por máquina, todos jogam a mesma máquina e somam pontos conforme a posição (7-5-3-1).
- Quantidade de rodadas
- 3
- Jogadores por partida
- 4
- Sistema de pontuação
- IFPA 4 jogadores (7-5-3-1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Aleatório (a distribuição de seeds não influencia)
- Emparelhamento
- Balanceado (evita repetir rivais e máquinas)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Balanceado (roda para passar por cada lugar)
Finales
Eliminação por Grupos Finais finalizada Rodadas: 3Os classificados são divididos em grupos; de cada grupo os melhores avançam para a rodada seguinte, até que reste um.
- Jogadores por partida
- 4
- Classificam por grupo
- 2
- Final
- 4 jogadores (sem 1 vs 1)
- Emparelhamento da 1ª rodada
- Serpente / Direto (1º com o último, 2º com o penúltimo...)
- Emparelhamento
- Serpente / Direto (1º com o último, 2º com o penúltimo...)
- Alocação de máquinas
- Balanceado (evita repetir máquina por jogador)
- Jogos por rodada
- 1
- Ordem de jogo
- Seed invertido (o 1º do seed joga por último)
TGP aproximado
Jogos significativos
12
TGP
48.0%
limite 200.0%
- Clasificatoria: 6 jogos
- Finales: 6 jogos
Resultados finais
| # | Jogador | IFPA |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino | 86573 |
| 2 | Franco Angiono | 123723 |
| 3 | Marton Larrosa | 86934 |
| 4 | Santiago Bernal | 94893 |
| 5 | Almendra Abritta Peña | 150072 |
| 5 | Julián Tomás Sanguinetti | 150077 |
| 7 | Franco Clivaggio | 160202 |
| 7 | Gonzalo | — |
| 7 | Mariano Villegas Gonzalez | 144108 |
| 7 | Rocke | — |
| 7 | Shinji | — |
| 7 | Uriel Sapir | 160194 |
| 13 | Facu S. | — |
| 14 | Abigail Krischcautzky | 158228 |
| 14 | Jonny | — |
| 16 | Serena Abritta Peña | — |
| 16 | Mac | — |
| 16 | Nico M. | — |
| 16 | Mono | — |
| 16 | Matias | — |
| 16 | Manuel | — |
| 22 | Jessica Praznik | 143015 |
| 22 | Mauro Castellano | — |
| 24 | Leo | — |
Pódio
Franco Angiono
Alejandro Fiorentino
Marton Larrosa
Torneo de Almendra Vol.I
Carregando as rodadas…
Desempate resolvido · Máquina:
A ordem é dada pelas pontuações da bola ou da partida de desempate (da maior para a menor).
Chave completa
| Fase | Jogador 1 | Jogador 2 | Vencedor |
|---|---|---|---|
Rodada
FechadaEm jogoO organizador ainda não gerou a primeira rodada.
Posições nas Finais / Playoffs
Eliminação por GruposNos formatos que eliminam por grupos a posição é definida até onde cada jogador chegou (primeiro os que seguem em jogo e depois os eliminados, conforme a rodada em que caíram).
| # | Jogador |
|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino |
| 2 | Franco Angiono |
| 3 | Marton Larrosa |
| 4 | Santiago Bernal |
| 5 | Almendra Abritta Peña |
| 5 | Julián Tomás Sanguinetti |
| 7 | Franco Clivaggio |
| 7 | Gonzalo |
| 7 | Mariano Villegas Gonzalez |
| 7 | Rocke |
| 7 | Shinji |
| 7 | Uriel Sapir |
Posições nas Classificatórias
Match Play 3 rodadas Classificam 12| # | Jogador | 1º | 2º | 3º | 4º | Desempates | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Fiorentino | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |
| 2 | Uriel Sapir | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 3 | Marton Larrosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |
| 4 | Franco Angiono | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.0 | |
| 5 | Julián Tomás Sanguinetti | 2 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | |
| 6 | Santiago Bernal | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 7 | Mariano Villegas Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | |
| 8 | Almendra Abritta Peña | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.0 | |
| 9 | Franco Clivaggio | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |
| 10 | Rocke | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | |
| 11 | Gonzalo | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 12 | Shinji | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| Classificam (12) | |||||||
| 13 | Facu S. | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | |
| 14 | Abigail Krischcautzky | 0 | 2 | 0 | 1 | 11.0 | |
| 15 | Jonny | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | |
| 16 | Serena Abritta Peña | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 17 | Mac | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 18 | Nico M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 19 | Mono | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0 | |
| 20 | Matias | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 21 | Manuel | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
| 22 | Jessica Praznik | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 23 | Mauro Castellano | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.0 | |
| 24 | Leo | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | |
